Najtańszy miesiąc: | wrzesień |
---|---|
Najdroższy miesiąc: | sierpień |
San Pietro Vernotico – średnia cena: | 313 zł/noc |
Najniższa znaleziona cena: | 250 zł/noc |
Najtańszy dzień: | środa |
Najdroższy dzień: | piątek |
Bed and Breakfast Cairoli, z oceną 8,9 na podstawie 23 opinii, jest jednym z najpopularniejszych hoteli w tej lokalizacji. Kolejnymi są B&b Coste Del Salento, ze średnią oceną 9,3 na podstawie 43 opinii i Palazzo41, z oceną 9,0 na podstawie 14 opinii.