
| Najtańszy miesiąc: | Wrzesień |
|---|---|
| Najdroższy miesiąc: | Sierpień |
| Ostrov – średnia cena: | 412 zł/noc |
| Najniższa znaleziona cena: | 88 zł/noc |
| Najtańszy dzień: | sobota |
| Najdroższy dzień: | niedziela |
Jednym z najpopularniejszych hoteli w tej lokalizacji jest Pension Vetrny Vrch, oceniony przez 11 użytkowników na 8,6/10. Innymi godnymi uwagi obiektami są Pension Nataliya i Pensioneu, z ocenami 9,2/10 i 8,9/10.