
| Najtańszy miesiąc: | Listopad |
|---|---|
| Najdroższy miesiąc: | Listopad |
| Haute Vallée de Chevreuse Natural Regional Park – średnia cena: | 529 zł/noc |
| Najniższa znaleziona cena: | 372 zł/noc |
| Najtańszy dzień: | sobota |
| Najdroższy dzień: | sobota |
Jednym z najpopularniejszych hoteli w okolicy jest Residence Hotel les Ducs de Chevreuse, oceniony przez 292 użytkowników na 7,8/10. Innym godnym uwagi obiektem jest Gîte De Chevreuse, z oceną 8,7 na podstawie 75 opinii.