Najtańszy miesiąc: | Sierpień |
---|---|
Najdroższy miesiąc: | Kwiecień |
Chincha Alta – średnia cena: | 234 zł/noc |
Najniższa znaleziona cena: | 43 zł/noc |
Najtańszy dzień: | niedziela |
Najdroższy dzień: | poniedziałek |
Aż 18 użytkowników oceniło Hospedaje Anny na 8,2/10, jest to więc obiekt godny polecenia. Warto sprawdzić też Hotel Bella Durmiente, oceniony na 7,0/10 na podstawie 32 opinii. Luna (7,0/10), będzie kolejnym obiektem, który warto rozważyć.